Le Burundi n’a pas bougé d’un pouce dans le classement CAF du 08/05/2014
Posté par patricksota le 13 mai 2014
Le Burundi n’a pas bougé d’un pouce dans le classement CAF du 08/05/2014
Source : FIFA.com lié au présent Blog
Lors des statistiques FIFA publiées le 10/04/2014, le Burundi occupait la 38ème position CAF sur les 54 nations affiliées à la Confédération Africaine de Football.
Ce mois-ci, les statistiques FIFA du 08/05/2014 mettent le Burundi à la même position à savoir la 38ème place sur les 54 nations affiliées à la Confédération Africaine de Football.
Le Botswana, futur adversaire du Burundi au 1er tour éliminatoire de la CAN senior 2015, n’a pas avancé de place non plus. Le 10/04/2014, il occupait la 22ème place à la CAF. Le 08/05/2014, il vient en 22ème position à la CAF. Mais devance nettement le Burundi. Différence nette. Croiser le fer avec les Zèbres du Botswana ne sera pas une sinécure. Attention !
Sa récente participation à la CAN 2010 en Afrique du Sud en dit long sur son avancée significative à tout point de vue. Finalement, football rime avec progrès économique.
Classement CAF du 08/05/2014 (Source : FIFA.com lié au présent Blog)
1 | Côte d’Ivoire | ||||||
2 | Egypte | ||||||
3 | Algérie | ||||||
4 | Ghana | ||||||
5 | Cap-Vert | ||||||
6 | Nigeria | ||||||
7 | Tunisie | ||||||
8 | Cameroun | ||||||
9 | Guinée | ||||||
10 | Mali | ||||||
11 | Burkina Faso | ||||||
12 | Libye | ||||||
13 | Sénégal | ||||||
14 | Afrique du Sud | ||||||
15 | Sierra Leone | ||||||
16 | Maroc | ||||||
17 | Zambie | ||||||
18 | Ouganda | ||||||
19 | Gabon | ||||||
20 | RD Congo | ||||||
21 | Togo | ||||||
22 | Botswana | ||||||
23 | Congo | ||||||
24 | Angola | ||||||
25 | Bénin | ||||||
26 | Zimbabwe | ||||||
27 | Ethiopie | ||||||
28 | Niger | ||||||
29 | Kenya | ||||||
30 | République centrafricaine | ||||||
31 | Guinée Équatoriale | ||||||
32 | Mozambique | ||||||
33 | Soudan | ||||||
34 | Libéria | ||||||
35 | Namibie | ||||||
36 | Malawi | ||||||
37 | Tanzanie | ||||||
38 | Burundi | ||||||
39 | Rwanda | ||||||
40 | Gambie | ||||||
41 | Mauritanie | ||||||
42 | Lesotho | ||||||
43 | Tchad | ||||||
44 | Sao Tomé e Principe | ||||||
45 | Seychelles | ||||||
46 | Swaziland | ||||||
47 | Maurice | ||||||
48 | Comores | ||||||
49 | Guinée-Bissau | ||||||
50 | Madagascar | ||||||
51 | Erythrée | ||||||
52 | Soudan du Sud | ||||||
53 | Somalie | ||||||
54 | Djibouti |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.