Classement des clubs africains
Posté par patricksota le 27 mars 2013
Classement des clubs africains
Dernière mise à jour le : 24/03/2013
Source : www.eurotopfoot.com
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Al-Ahli | EGY | CL | 1476 |
2 | 2 | Esperance Sportive de Tunis | TUN | CL | 1096 |
3 | 3 | Al Hilal | SUD | CL | 922 |
4 | 4 | TP Mazembe | COD | CL | 913 |
5 | 5 | Etoile Sportive du Sahel | TUN | CC | 723 |
6 | 7 | ASEC Mimosas | CIV | CC | 590 |
7 | 6 | Enyimba Aba | NGR | 579 | |
8 | 9 | Cotonsport Garoua | CMR | CL | 547 |
9 | 10 | El Zamalek | EGY | CL | 486 |
10 | 12 | Djoliba AC | MLI | CL | 461 |
11 | 8 | Raja Casablanca | MAR | 459 | |
12 | 13 | Entente Sportive Sétif | ALG | CL | 437 |
13 | 14 | Dynamos Harare | ZIM | CL | 435 |
14 | 18 | Al-Merreikh | SUD | CL | 427 |
15 | 17 | Stade Malien | MLI | CL | 426 |
16 | 15 | Wydad Casablanca | MAR | CC | 423 |
17 | 16 | CS Sfaxien | TUN | CC | 419 |
18 | 11 | JS Kabylie | ALG | 385 | |
19 | 22 | Heartland FC | NGR | CC | 369 |
20 | 24 | Al Ittihad Tripoli | LBA | 353 | |
21 | 19 | MAS Fes | MAR | 320 | |
22 | 20 | Sunshine Stars F.C. | NGR | 319 | |
23 | 21 | Club Africain | TUN | 303 | |
24 | 26 | FUS Rabat | MAR | CL | 302 |
25 | 25 | AC Leopard | CGO | CL | 301 |
26 | 23 | GP Interclube Luanda | ANG | 300 | |
27 | 28 | 1º de Agosto | ANG | CL | 264 |
28 | 29 | AS Vita Club | COD | CL | 255 |
29 | 30 | Ismaily SC | EGY | CC | 225 |
30 | 27 | Haras El-Hedood | EGY | 223 | |
31 | 31 | ENPPI Club | EGY | CC | 221 |
32 | 34 | Kano Pillars FC | NGR | CL | 203 |
33 | 33 | DC Motema Pembe | COD | CC | 193 |
34 | 36 | Al-Ahli Shendi | SUD | CC | 167 |
35 | 42 | AFAD Djekanou | CIV | CL | 162 |
36 | 37 | Simba SC | TAN | 159 | |
37 | 47 | Orlando Pirates | RSA | CL | 153 |
38 | 32 | ZESCO United Football Club | ZAM | 147 | |
39 | 46 | Zanaco FC | ZAM | CL | 147 |
40 | 53 | JSM Béjaïa | ALG | CL | 136 |
41 | 35 | Berekum Chelsea FC | GHA | 122 | |
42 | 63 | Recreativo do Libolo | ANG | CL | 118 |
43 | 38 | Accra Hearts of Oak FC | GHA | 116 | |
44 | 60 | Supersport United | RSA | CC | 112 |
45 | 39 | ASO Chlef | ALG | 112 | |
46 | 40 | Mamelodi Sundowns | RSA | 111 | |
47 | 41 | Bayelsa United FC | NGR | 107 | |
48 | 43 | ASFAN | NIG | 105 | |
49 | 70 | ASFA Yennega | BUR | CL | 102 |
50 | 72 | Union Sportive Douala | CMR | CL | 101 |
51 | 64 | FAR Rabat | MAR | CC | 100 |
52 | 103 | Séwé Sport | CIV | CL | 100 |
53 | 44 | Kaduna United F.C. | NGR | 99 | |
54 | 45 | Mouloudia Club Alger | ALG | 95 | |
55 | 67 | Armée Patriotique Rwandaise FC | RWD | 92 | |
56 | 82 | Saint-George SA | ETH | CL | 91 |
57 | 85 | Asante Kotoko | GHA | CL | 89 |
58 | 48 | FC Saint Eloi Lupopo | COD | 85 | |
59 | 49 | Black Leopards FC | RSA | 85 | |
60 | 50 | Santos FC | ANG | 84 | |
61 | 77 | Liga Muçulmana Maputo | MOZ | CC | 83 |
62 | 51 | CODM de Meknès | MAR | 82 | |
63 | 52 | ASC Jeanne d’Arc | SEN | 81 | |
64 | 75 | USM Alger | ALG | CC | 81 |
65 | 55 | Amal Atbara | SUD | 81 | |
66 | 54 | Cercle Olympique Bamako | MLI | 81 | |
67 | 78 | AS Adema | MAD | 79 | |
68 | 56 | Warri Wolfes | NGR | 77 | |
69 | 57 | Difaa El Jadida | MAR | 76 | |
70 | 87 | Atlético Petroleos Luanda | ANG | CC | 71 |
71 | 74 | Gaborone United | BOT | 70 | |
72 | 58 | Missile FC | GAB | 70 | |
73 | 59 | Sofapaka | KEN | 69 | |
74 | 95 | Horoya AC | GUI | 67 | |
75 | 132 | Tusker FC | KEN | CL | 67 |
76 | 102 | Uganda Revenue Authority | UGA | 67 | |
77 | 112 | GAMTEL Football Club | GAM | CC | 65 |
78 | 80 | El Khartoum | SUD | 64 | |
79 | 61 | Monomotapa United | ZIM | 63 | |
80 | 111 | LLB Académic | BDI | CC | 63 |
81 | 62 | Africa Sports National | CIV | 61 | |
82 | 104 | CD Ela Nguema | GEQ | 61 | |
83 | 92 | Power Dynamos FC | ZAM | 61 | |
84 | 129 | US Bitam | GAB | CC | 59 |
85 | 117 | ASPAC FC | BEN | 59 | |
86 | 128 | Recreativo Calaa | ANG | CC | 58 |
87 | 149 | Casa Sport | SEN | CL | 58 |
88 | 168 | Vital’O FC | BDI | CL | 57 |
89 | 65 | ASC Diaraf | SEN | 57 | |
90 | 97 | Sahel SC | NIG | 56 | |
91 | 66 | CR Belouizdad | ALG | 55 | |
92 | 133 | Lesotho CS | LES | 54 | |
93 | 68 | CAPS United | ZIM | 53 | |
94 | 138 | Diables Noirs de Brazzaville | CGO | CC | 53 |
95 | 69 | Royal Leopards | SWZ | 53 | |
96 | 136 | Dedebit | ETH | CC | 52 |
97 | 148 | El Nasr | LBA | CC | 51 |
98 | 71 | AS Real Bamako | MLI | 50 | |
99 | 158 | Gor Mahia | KEN | CC | 49 |
100 | 140 | LISCR FC | LBR | 48 | |
101 | 221 | CA Bizerte | TUN | CL | 48 |
102 | 109 | FC Séquence | GUI | 47 | |
103 | 225 | Mochudi Centre Chiefs | BOT | CL | 46 |
104 | 222 | Enugu Rangers | NGR | CL | 45 |
105 | 73 | Young Africans FC | TAN | 44 | |
106 | 76 | Jeunesse Club d’Abidjan Treichville | CIV | 43 | |
107 | 156 | Dynamic Togolais | TOG | 43 | |
108 | 159 | Jamhuri FC | ZAN | 43 | |
109 | 212 | Panthère du Ndé | CMR | CC | 42 |
110 | 116 | Unisport Bafang | CMR | 42 | |
111 | 170 | St Michel United | SEY | 41 | |
112 | 184 | O. Real de Bangui | CAF | 41 | |
113 | 250 | Azam | TAN | CC | 41 |
114 | 79 | Red Arrows | ZAM | 40 | |
115 | 193 | Gazelle FC | CHA | 40 | |
116 | 185 | CD Maxaquene | MOZ | 39 | |
117 | 81 | Foullah Edifice | CHA | 38 | |
118 | 83 | USFA | BUR | 37 | |
119 | 84 | DFC 8e Arrondissement | CAF | 37 | |
120 | 234 | US Bougouni | MLI | CC | 37 |
121 | 241 | The Panthers FC | GEQ | CC | 37 |
86 | Al Ahly Tripoli | LBA | 36 | ||
123 | 88 | Motor Action | ZIM | 35 | |
124 | 235 | OC de Niarela | MLI | CC | 35 |
125 | 89 | Ferroviario Maputo | MOZ | 34 | |
126 | 90 | Dolphin FC | NGR | 34 | |
127 | 91 | FC Platinum | ZIM | 34 | |
128 | 94 | Tonnerre d’Abomey | BEN | 34 | |
129 | 239 | Rail Club du Kadiogo | BUR | CC | 34 |
130 | 242 | Barrack Young Controllers | LBA | CC | 34 |
131 | 223 | Moghreb de Tétouan | MAR | 33 | |
132 | 227 | CF Mounana | GAB | 33 | |
133 | 228 | Real de Banjul FC | GAM | 33 | |
134 | 232 | Lobi Stars FC | NGR | CC | 33 |
135 | 243 | TCO Boeny | MAD | CC | 33 |
136 | 93 | Les Astres de Douala | CMR | 32 | |
137 | 98 | Kampala City Council | UGA | 31 | |
138 | 99 | Ittihad Khemisset | MAR | 31 | |
139 | 96 | Petrojet FC | EGY | 31 | |
140 | 203 | Mbabane Highlanders | SWZ | 31 | |
141 | 100 | Ethiopian Coffee FC | ETH | 31 | |
142 | 101 | Brikama United FC | GAM | 31 | |
143 | 224 | Olympic FC de Niamey | NIG | 31 | |
144 | 230 | Diamond Stars FC | SLE | 31 | |
145 | 231 | Mbabane Swallows | SWA | 31 | |
146 | 251 | AS Douanes Lomé | TOG | CC | 30 |
147 | 226 | Djabal Club | COM | 29 | |
148 | 105 | Ports Authority | SLE | 27 | |
149 | 106 | Hwange FC | ZIM | 27 | |
150 | 107 | Tiko United | CMR | 26 | |
151 | 108 | ASC Tevragh Zeina | MTN | 26 | |
152 | 110 | CNaPS Sport | MAD | 25 | |
153 | 113 | Renaissance FC | CHA | 25 | |
154 | 114 | Aigle Royal de la Menoua | CMR | 23 | |
155 | 115 | Tana FC | MAD | 23 | |
156 | 237 | New Edubiase United | GHA | 23 | |
157 | 240 | Anges de Fatima | CAF | 23 | |
158 | 118 | Kallon FC | SLE | 22 | |
159 | 119 | Etoile Filante Ouagadougou | BUR | 22 | |
160 | 120 | Olympique Khouribga | MAR | 21 | |
161 | 121 | Platinum Stars | RSA | 21 | |
162 | 122 | Obuasi Goldfields | GHA | 21 | |
163 | 123 | Atlético Olympique FC | BDI | 21 | |
164 | 124 | Coin Nord de Mitsamiouli | COM | 21 | |
165 | 125 | US Ouakam | SEN | 21 | |
166 | 233 | CS Don Bosco | COD | 21 | |
167 | 236 | Stella Club d’Adjamé | CIV | 21 | |
168 | 240 | Elect-Sport FC | CHA | 21 | |
169 | 244 | Police FC | RWA | 21 | |
170 | 247 | Anse Réunion | SEY | 21 | |
171 | 248 | FC Johansen | SLE | 21 | |
172 | 126 | Ashanti Gold SC | GHA | 20 | |
173 | 127 | El Gawafel Sportives de Gafsa | TUN | 20 | |
174 | 229 | Sporting Clube do Principe | STP | 20 | |
175 | 130 | Bidvest Wits | RSA | 19 | |
176 | 131 | AS Garde Nationale Niger | NIG | 19 | |
177 | 134 | US Tshinkunku | COD | 19 | |
178 | 245 | Desportivo de Guadalupe | STP | 19 | |
179 | 246 | ASC HLM | SEN | 19 | |
180 | 249 | El Nasir | SSU | 19 | |
181 | 135 | Young Buffaloes | SWZ | 18 | |
182 | 137 | Victors | UGA | 17 | |
183 | 139 | Japan Actuel’s FC | MAD | 17 | |
184 | 141 | Green Mamba FC | SWZ | 17 | |
185 | 142 | Mafunzo FC | ZAN | 17 | |
186 | 143 | Invincible Eleven | LBR | 17 | |
187 | 144 | LCS Extension Gunners | BOT | 16 | |
188 | 145 | Dragons de l’Ouémé | BEN | 16 | |
189 | 146 | Nchanga Rovers FC | ZAM | 15 | |
190 | 147 | Olympique Béja | TUN | 14 | |
191 | 150 | Kiyovu Sports Association | RWD | 14 | |
192 | 151 | AS Tempête Mocaf | CAF | 14 | |
193 | 152 | Nasarawa United | NGR | 13 | |
194 | 153 | Maranatha | TOG | 13 | |
195 | 154 | Étoile du Congo | COD | 13 | |
196 | 155 | Al-Nil Al-Hasahesa | SUD | 13 | |
197 | 157 | AS Mangasport | GAB | 13 | |
198 | 160 | Atlético Semu | GEQ | 13 | |
199 | 161 | US Stade Tamponnaise | REU | 12 | |
200 | 162 | Toure Kunda Footpro | SEN | 12 | |
201 | 163 | Simba FC | UGA | 12 | |
202 | 164 | Renacimiento FC | GEQ | 11 | |
203 | 165 | ASC Port Autonome | SEN | 11 | |
204 | 166 | USCA Foot | MAD | 11 | |
205 | 167 | Aduana Stars | GHA | 11 | |
206 | 169 | Matlama FC | LES | 11 | |
207 | 171 | Costa do Sol | MOZ | 10 | |
208 | 172 | Curepipe Starlight SC | MRI | 10 | |
209 | 173 | ASC Linguère | SEN | 10 | |
210 | 174 | Gunners FC | ZIM | 10 | |
211 | 238 | Mogas 90 | BEN | 10 | |
212 | 175 | FC 105 Libreville | GAB | 9 | |
213 | 176 | CA Batna | ALG | 9 | |
214 | 177 | Centre Salif Keita | MLI | 9 | |
215 | 178 | Fouvou Baham | CMR | 9 | |
216 | 179 | Deportivo Mongomo | GEQ | 9 | |
217 | 180 | Fello Star | GUI | 9 | |
218 | 181 | Elan Club de Mitsoudjé | COM | 9 | |
219 | 182 | Ports Authority FC | GAM | 9 | |
220 | 183 | Zanzibar Ocean View | ZAN | 9 | |
221 | 186 | Ittihad Al Shorta | EGY | 9 | |
222 | 187 | FC Nania Accra | GHA | 9 | |
223 | 188 | La Passe FC | SEY | 9 | |
224 | 189 | SS Saint-Louisienne | REU | 9 | |
225 | 190 | Eleven Arrows FC | NAM | 9 | |
226 | 191 | ADR Desportivo de Mansaba | GBS | 9 | |
227 | 192 | ASAS Djibouti Telecom | DJI | 9 | |
228 | 194 | Tourbillon FC | CHA | 8 | |
229 | 195 | Atlético Sport Aviaçao | ANG | 7 | |
230 | 196 | Mighty Barolle | LBR | 7 | |
231 | 197 | Saint Michel de Ouenzé | CGO | 7 | |
232 | 198 | Ulinzi Stars | KEN | 7 | |
233 | 199 | CF Cansado | MTN | 7 | |
234 | 200 | USS Krake | BEN | 7 | |
235 | 201 | East End Lions | SLE | 7 | |
236 | 202 | Etincelles | RWD | 7 | |
237 | 204 | Highlanders FC | ZIM | 7 | |
238 | 205 | Académica Petróleo Kwanda Soyo | ANG | 6 | |
239 | 206 | Interstars | BDI | 5 | |
240 | 207 | US St. Marienne | REU | 5 | |
241 | 208 | KMKM | ZAN | 5 | |
242 | 209 | Moroka Swallows | RSA | 4 | |
243 | 210 | Baraka Djoma | GUI | 4 | |
244 | 211 | Banks SC | ETH | 4 | |
245 | 213 | Township Rollers | BOT | 3 | |
246 | 214 | Lengthens FC | ZIM | 2 | |
247 | 215 | AS Kaloum Star | GUI | 1 | |
248 | 216 | Sporting Clube da Praia | CPV | 1 | |
249 | 217 | AS Douanes | SEN | 1 | |
250 | 218 | Gombe United F.C. | NGR | 1 | |
251 | 219 | ASKO Kara | TOG | 1 | |
252 | 220 | Al Tahrir | ERI | 1 |
En bleu le classement de début de saison
CL = Clubs qualifiés pour la Champions League
CC = Clubs qualifiés dans la Coupe de la Confédération
Principe du classement des clubs de football africains
Le classement des clubs de football africains est établi suivant les résultats des clubs dans la Ligue des Champions de la CAF et actualisé au fil des rencontres à partir du second tour par un système de points croissants chaque saison.
Les résultats de la Coupe de la Confédération sont comptés depuis 2009 à partir des huitièmes de finale.
La dernière mise à jour du classement date du 24/03/2013
Notes personnelles : Faites-vous une idée sur le classement des clubs burundais en compétitions africaines à savoir LLB Academic (Coupe de la CAF) et Vital’O (Ligue des Champions). Avez-vous des commentaires à faire ? Si oui, n’hésitez pas !
Patrick Sota
Publié dans Non classé | 1 Commentaire »