Le Burundi n’a pas bougé d’un pouce dans le classement CAF du 05/09/2012
Posté par patricksota le 5 septembre 2012
Le Burundi n’a pas bougé d’un pouce dans le classement CAF du 05/09/2012
Source : FIFA.com lié au présent Blog
En date du 08/08/2012, lors des récentes statistiques publiées par la FIFA, le Burundi occupait la 42ème place sur les 54 nations affiliées à la CAF (53 pays + le Sud Soudan).
Ce mercredi 05/09/2012, lors des statistiques publiées par la FIFA, le Burundi occupe exactement la même place, à savoir la 42ème position sur les 54 pays membres de la CAF. Pas d’évolution sur le plan africain. Voici alors le classement de toutes les nations affiliées à la Confédération Africaine de Football (CAF) selon les statistiques FIFA du 05/09/2012 :
1 | Côte d’Ivoire | ||||||
2 | Algérie | ||||||
3 | Ghana | ||||||
4 | Mali | ||||||
5 | Libye | ||||||
6 | Egypte | ||||||
7 | Tunisie | ||||||
8 | Zambie | ||||||
9 | Gabon | ||||||
10 | Nigeria | ||||||
11 | Sierra Leone | ||||||
12 | Cameroun | ||||||
13 | Sénégal | ||||||
14 | République centrafricaine | ||||||
15 | Cap-Vert | ||||||
16 | Maroc | ||||||
17 | Guinée | ||||||
18 | Bénin | ||||||
19 | Afrique du Sud | ||||||
20 | Angola | ||||||
21 | Congo | ||||||
22 | Burkina Faso | ||||||
23 | Ouganda | ||||||
24 | Malawi | ||||||
25 | Zimbabwe | ||||||
26 | Togo | ||||||
27 | Soudan | ||||||
28 | Guinée Équatoriale | ||||||
29 | Mozambique | ||||||
30 | RD Congo | ||||||
31 | Libéria | ||||||
32 | Ethiopie | ||||||
33 | Namibie | ||||||
34 | Tchad | ||||||
35 | Rwanda | ||||||
36 | Botswana | ||||||
37 | Kenya | ||||||
38 | Niger | ||||||
39 | Gambie | ||||||
40 | Tanzanie | ||||||
41 | Sao Tomé e Principe | ||||||
42 | Burundi | ||||||
43 | Lesotho | ||||||
44 | Madagascar | ||||||
45 | Guinée-Bissau | ||||||
46 | Erythrée | ||||||
47 | Somalie | ||||||
48 | Comores | ||||||
49 | Seychelles | ||||||
50 | Swaziland | ||||||
51 | Djibouti | ||||||
52 | Soudan du Sud | ||||||
53 | Maurice | ||||||
54 | Mauritanie |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.