Le Burundi n’a pas bougé d’un pouce dans le classement CAF du 09/05/2012
Posté par patricksota le 9 mai 2012
Le Burundi n’a pas bougé d’un pouce dans le classement CAF du 09/05/2012
Source : FIFA.com lié au présent Blog
Lors des statistiques précédentes publiées le 11/04/2012, le Burundi occupait la 40ème position CAF sur les 53 nations affiliées à la Confédération Africaine de Football. Aujourd’hui, en date du 09/05/2012, le Burundi occupe exactement la même place, soit la 40ème position CAF sur les 53 pays membres de la Confédération Africaine de Football. On devrait songer à faire beaucoup mieux pour figurer parmi les dix premières nations de la CAF.
1 | Côte d’Ivoire | ||||||
2 | Ghana | ||||||
3 | Algérie | ||||||
4 | Mali | ||||||
5 | Zambie | ||||||
6 | Gabon | ||||||
7 | Libye | ||||||
8 | Tunisie | ||||||
9 | Égypte | ||||||
10 | Maroc | ||||||
11 | Sierra Leone | ||||||
12 | Nigeria | ||||||
13 | Cameroun | ||||||
14 | Afrique du Sud | ||||||
15 | Guinée | ||||||
16 | Cap-Vert | ||||||
17 | Sénégal | ||||||
18 | Angola | ||||||
19 | Burkina Faso | ||||||
20 | Togo | ||||||
21 | Congo | ||||||
22 | Ouganda | ||||||
23 | Malawi | ||||||
24 | Guinée Équatoriale | ||||||
25 | Zimbabwe | ||||||
26 | Rwanda | ||||||
27 | Botswana | ||||||
28 | Mozambique | ||||||
29 | Libéria | ||||||
30 | Gambie | ||||||
31 | Soudan | ||||||
32 | Tchad | ||||||
33 | Sao Tomé e Principe | ||||||
34 | Kenya | ||||||
35 | Namibie | ||||||
36 | Niger | ||||||
37 | République centrafricaine | ||||||
38 | Bénin | ||||||
39 | RD Congo | ||||||
40 | Burundi | ||||||
41 | Ethiopie | ||||||
42 | Tanzanie | ||||||
43 | Lesotho | ||||||
44 | Madagascar | ||||||
45 | Guinée-Bissau | ||||||
46 | Swaziland | ||||||
47 | Comores | ||||||
48 | Seychelles | ||||||
49 | Erythrée | ||||||
50 | Somalie | ||||||
51 | Maurice | ||||||
52 | Djibouti | ||||||
53 | Mauritanie |
It is in reality a nice and useful piece of information. I’m happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.