Le Burundi perd 2 places dans le classement CAF du 15/02/2012
Posté par patricksota le 15 février 2012
1. Côte d’Ivoire | |||||||
2. Ghana | |||||||
3. Algérie | |||||||
4. Zambie | |||||||
5. Mali | |||||||
6. Gabon | |||||||
7. Libye | |||||||
8. Nigeria | |||||||
9. Tunisie | |||||||
10.Afrique du Sud | |||||||
11.Egypte | |||||||
12.Maroc | |||||||
13.Sierra Leone | |||||||
14.Guinée | |||||||
15.Cameroun | |||||||
16.Sénégal | |||||||
17.Cap-Vert | |||||||
18.Burkina Faso | |||||||
19.Angola | |||||||
20.Ouganda | |||||||
21.Togo | |||||||
22.Malawi | |||||||
23.Zimbabwe | |||||||
24.Mozambique | |||||||
25.Botswana | |||||||
26.Rwanda | |||||||
27.Guinée équatoriale | |||||||
28.Niger | |||||||
29.Soudan | |||||||
30.Gambie | |||||||
31.RD Congo | |||||||
32.Namibie | |||||||
33.Kenya | |||||||
34.Libéria | |||||||
35.République centrafricaine | |||||||
36.Congo | |||||||
37.Bénin | |||||||
38.Ethiopie | |||||||
39.Tanzanie | |||||||
40.Tchad | |||||||
41.Burundi | |||||||
42.Madagascar | |||||||
43.Lesotho | |||||||
44.Guinée-Bissau | |||||||
45.Sao Tomé e Principe | |||||||
46.Swaziland | |||||||
47.Comores | |||||||
48.Seychelles | |||||||
49.Erythrée | |||||||
50.Somalie | |||||||
51.Maurice | |||||||
52.Djibouti | |||||||
53.Mauritanie |
Source : FIFA.com lié au présent Blog
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.